電導率儀

S50無線藍牙電導率儀
無線藍牙電導率儀, 具有電導率, TDS, 鹽度, 電阻率與電導灰分測量模式, 適用于安卓智能手機與平板電腦, 測量精度: 0.5% F.S。
功能特征:
? 高性能無線藍牙電導率儀, 配有鉑黑電導電極。
? 1至3點校準, 自動識別電導標準液。
? 可選電極常數(shù), 溫度補償類型, 溫度補償系數(shù), 純水補償系數(shù), 參考溫度與TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)。
? 自動溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量。
? 自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
? 定時間隔讀數(shù), 發(fā)送測量數(shù)據(jù)至內(nèi)存或打印機。
? 限值報警, 自動警告測量值是否超越設(shè)定量程。
? 校準到期提醒, 提示用戶定期校準儀表。
? 校準報告, 顯示日期, 時間, 校準點與電導池系數(shù)。
? 密碼保護, 防止未經(jīng)授權(quán)的校準與設(shè)置。
? 多參數(shù)測量, 可連接S10pH與S60溶解氧儀并同時顯示測量值。
? 重置功能, 自動恢復測量儀至工廠默認設(shè)置。
? 內(nèi)置充電電池, 提供長時間的電源供應(yīng)。
型號 | S50-M | S50-H | |
電導率 | |||
測量范圍 | 10μS/cm~20mS/cm | 100μS/cm~200mS/cm | |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | ||
測量精度 | ±0.5% F.S. | ||
校準點 | 1至3點 | ||
校準液 | 84μS/1413μS/12.88mS/111.8mS | ||
TDS | |||
測量范圍 | 0~20.00g/L | 0~200.0g/L | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 | ||
測量精度 | ±1% F.S. | ||
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.01至1.00 (默認0.5) | ||
鹽度 | |||
測量范圍 (實用鹽度) | 0.00~10.00psu | 0.00~42.00psu | |
測量范圍 (海水) | 0.00~10.00ppt | 0.00~80.00ppt | |
測量范圍 (%) | 0.00~1.00% | 0.00~8.00% | |
顯示分辨率 | 0.01 | ||
測量精度 | ±1% F.S. | ||
電阻率 | |||
測量范圍 | 0.00~10.00MΩ | 0.00~1.00MΩ | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 | ||
測量精度 | ±1% F.S. | ||
電導灰分 | |||
測量范圍 | 0~100% | ||
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 | ||
測量精度 | ±1% F.S. | ||
測量方法 | ICUMSA GS2/3-17, GS1/3/4/7/8-13 | ||
其它參數(shù) | |||
溫度補償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 自動 | ||
溫度補償類型 | 線性 (0.0~10.0%/°C)/非線性/純水 | ||
USP/EP限值 | 包含 | ||
參考溫度 | 20/25°C | ||
電導池常數(shù) | K=1 | K=10 | |
穩(wěn)定性條件 | 快速/標準/高精度 | ||
測量模式 | 連續(xù)或自動終點鎖定 | ||
定時間隔讀數(shù) | 10/30/60/300秒或關(guān)閉 | ||
校準到期提醒 | 1至99天或關(guān)閉 | ||
高/低限報警 | 可選 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | 內(nèi)存或打印機 | ||
密碼保護 | 6位數(shù)字 | ||
連接性 | 藍牙4.0, 最大傳輸距離10米 | ||
電源類型 | 3.7V鋰電池, Type-C充電接口 | ||
外形尺寸 | 185(長)×40(直徑)mm | ||
儀表重量 | 120g | ||
訂購號 | 附件 |
S50-M | 電導標準液 (84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm) |
USB充電線 | |
電源適配器 | |
塑膠攜帶箱 | |
S50-H | 電導標準液 (1413μS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm) |
USB充電線 | |
電源適配器 | |
塑膠攜帶箱 |
訂購號 | 包裝尺寸 | 重量 |
S50-M | 28(長)×8(寬)×25(高)cm | 1.5kg |
S50-H | 28(長)×8(寬)×25(高)cm | 1.5kg |







