pH計(jì)

PHS-25CW/3CW/3BW臺(tái)式pH計(jì)
傳統(tǒng)臺(tái)式pH計(jì), 2點(diǎn)校準(zhǔn), 適用于常規(guī)pH測(cè)量。
功能特征:
? 2點(diǎn)按鍵校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)緩沖液。
? 可選USA或NIST標(biāo)準(zhǔn)緩沖組。
? 自動(dòng)電極斜率顯示, 提示用戶是否更換電極。
型號(hào) | PHS-25CW | PHS-3CW | PHS-3BW | |
pH | ||||
測(cè)量范圍 | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH | |
測(cè)量精度 | ±0.05pH | ±0.01pH | ±0.01pH | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 2點(diǎn)(pH4.00/6.86/9.18) | |||
mV | ||||
測(cè)量范圍 | ±1999mV | ±1999mV | ±1999mV | |
測(cè)量精度 | 10mV | 1mV | 1mV | |
溫度 | ||||
測(cè)量范圍 | --- | --- | 0 ~100°C | |
測(cè)量精度 | --- | --- | ±1°C | |
其它參數(shù) | ||||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100°C, 手動(dòng) | 0~100°C, 手動(dòng) | 0~100°C, 自動(dòng) | |
連接器 | BNC | |||
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 | |||
電源類型 | DC9V電源適配器 | |||
外形尺寸 | 210×205×75mm | |||
儀表重量 | 1.5kg |
? E201-BNC實(shí)驗(yàn)室pH電極 |
? TP-100K溫度探棒 (僅PHS-3BW型配置) |
? pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖試劑 (4.00/6.86/9.18) |
? DC9V電源適配器 |
| 項(xiàng)目 | 描述 |
31(長(zhǎng))×26(寬)×20(高)cm, 1.7kg |





