電導(dǎo)率儀

Bante950實驗室電導(dǎo)率/TDS/鹽度計
標(biāo)準(zhǔn)型實驗室電導(dǎo)率儀, 1至5點校準(zhǔn), 設(shè)置菜單可自定義11項功能參數(shù), 儀表適用于測量樣品的電導(dǎo)率, 溶解性總固體, 鹽度與電阻率值, 測量精度: 0.5% F.S。
功能特征:
? 標(biāo)準(zhǔn)型實驗室電導(dǎo)率儀, 配有大屏幕背光液晶顯示屏。
? 1至5點校準(zhǔn), 自動識別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液。
? 可選電極常數(shù)(K=0.1/1/10), 參考溫度(20/25°C), TDS轉(zhuǎn)換系數(shù), 線性與純水補償, 海水與實用
鹽度測量模式。
? 自動溫度補償, 修正電導(dǎo)測量并轉(zhuǎn)換讀數(shù)至參考溫度。
? 自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
? 校準(zhǔn)到期提醒, 提示用戶定期校準(zhǔn)儀表。
? 校準(zhǔn)報告, 顯示校準(zhǔn)點與電導(dǎo)池系數(shù)。
? 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點數(shù)量, 穩(wěn)定性條件, 溫度單位, 日期與時間等。
? 重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
? 擴展內(nèi)存, 儲存或調(diào)閱至多500組數(shù)據(jù)。
? USB通訊接口, 易于傳輸數(shù)據(jù)至個人電腦。
? DAS軟件可接收測量數(shù)據(jù), 進行定時間隔記錄, 創(chuàng)建Excel文檔。
型號 | Bante950 | |
電導(dǎo)率 | ||
測量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000μS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精度 | ±0.5% F.S. | |
校準(zhǔn)點 | 1至5點 | |
校準(zhǔn)液 | 10μS/84μS/1413μS/12.88mS/111.8mS | |
TDS | ||
測量范圍 | 0.00~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.1至1.0 (默認(rèn)0.5) | |
鹽度 | ||
測量范圍 | 0.00~80.00ppt / 0.00~42.00psu | |
顯示分辨率 | 0.01 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
電阻率 | ||
測量范圍 | 0.00~20.00MΩ | |
顯示分辨率 | 0.01 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0~105°C/32~221°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F | |
測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
校準(zhǔn)點 | 1點 | |
校準(zhǔn)范圍 | 測量值±10°C/°F | |
其它參數(shù) | ||
溫度補償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 手動或自動 | |
溫度補償系數(shù) | 線性 (0.0~10.0%/°C)/純水 | |
參考溫度 | 20/25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=0.1/1/10或自定義 | |
穩(wěn)定性條件 | 標(biāo)準(zhǔn)或高精度 | |
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至31天或關(guān)閉 | |
自動關(guān)機 | 按鍵后10/20/30分鐘或關(guān)閉 | |
數(shù)據(jù)儲存 | 500組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | DIN, 3.5mm話筒插 | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (125×100mm) | |
電源類型 | DC5V電源適配器 | |
外形尺寸 | 210(長)×188(寬)×60(高)mm | |
儀表重量 | 1.5kg |
訂購號 | 附件 |
Bante950-S | CON-1電導(dǎo)電極 |
TP-10K溫度探棒 | |
電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 (84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm) | |
USB數(shù)據(jù)線 | |
DC5V電源適配器 | |
Bante950-DL | CON-0.1電導(dǎo)電極 |
CON-1電導(dǎo)電極 | |
TP-10K溫度探棒 | |
電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 (84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm) | |
USB數(shù)據(jù)線 | |
DC5V電源適配器 | |
Bante950-DH | CON-1電導(dǎo)電極 |
CON-10電導(dǎo)電極 | |
TP-10K溫度探棒 | |
電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 (1413μS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm) | |
USB數(shù)據(jù)線 | |
DC5V電源適配器 |
| 項目 | 描述 |
| CON-0.1電導(dǎo)電極 | 適用于測量純水/低電導(dǎo)液體 |
| CON-1電導(dǎo)電極 | 適用于測量常規(guī)液體 |
| CON-10電導(dǎo)電極 | 適用于測量海水/高電導(dǎo)液體 |
| 電導(dǎo)電極流通池 | 配合CON-0.1電導(dǎo)電極測量純水與超純水 |
| 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 | 適用于校準(zhǔn)電導(dǎo)電極 |
訂購號 | 包裝尺寸 | 重量 |
Bante950-S | 30(長)×25(寬)×20(高)cm | 1.7kg |
Bante950-DL | 30(長)×25(寬)×20(高)cm | 1.7kg |
Bante950-DH | 30(長)×25(寬)×20(高)cm | 1.7kg |







