電導(dǎo)率儀

DDS-12DW實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀
經(jīng)濟(jì)型實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀, 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 設(shè)置菜單可自定義6項(xiàng)功能參數(shù), 儀表適用于測(cè)量樣品的電導(dǎo)率值, 測(cè)量精度: 1% F.S。
功能特征:
? 經(jīng)濟(jì)型實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀, 配有背光液晶顯示屏。
? 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液。
? 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 修正電導(dǎo)測(cè)量并轉(zhuǎn)換讀數(shù)至參考溫度。
? 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
? 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量, 電極常數(shù), 溫度單位等。
? 重置功能, 自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
型號(hào) | DDS-12DW | |
電導(dǎo)率 | ||
測(cè)量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000μS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | |
測(cè)量精度 | ±1% F.S. | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至3點(diǎn) | |
校準(zhǔn)液 | 10μS/84μS/1413μS/12.88mS/111.8mS | |
溫度 | ||
測(cè)量范圍 | 0~105°C/32~221°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F | |
測(cè)量精度 | ±1°C/±1.8°F | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
校準(zhǔn)范圍 | 測(cè)量值±10°C/°F | |
其它參數(shù) | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 手動(dòng)或自動(dòng) | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 線性 (0.0~9.9%/°C) | |
參考溫度 | 25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=0.1/1/10或自定義 | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |
連接器 | DIN, 3.5mm話筒插 | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (135×75mm) | |
電源類型 | DC9V電源適配器 | |
外形尺寸 | 210(長(zhǎng))×205(寬)×75(高)mm | |
儀表重量 | 1.5kg |
訂購(gòu)號(hào) | 附件 |
DDS-12DW-S | CON-1電導(dǎo)電極 |
TP-10K溫度探棒 | |
DC9V電源適配器 | |
DDS-12DW-DL | CON-0.1電導(dǎo)電極 |
CON-1電導(dǎo)電極 | |
TP-10K溫度探棒 | |
DC9V電源適配器 | |
DDS-12DW-DH | CON-1電導(dǎo)電極 |
CON-10電導(dǎo)電極 | |
TP-10K溫度探棒 | |
DC9V電源適配器 |
| 項(xiàng)目 | 描述 |
| CON-0.1電導(dǎo)電極 | 適用于測(cè)量純水/低電導(dǎo)液體 |
| CON-1電導(dǎo)電極 | 適用于測(cè)量常規(guī)液體 |
| CON-10電導(dǎo)電極 | 適用于測(cè)量海水/高電導(dǎo)液體 |
| 電導(dǎo)電極流通池 | 配合CON-0.1電導(dǎo)電極測(cè)量純水與超純水 |
| 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 | 適用于校準(zhǔn)電導(dǎo)電極 |
訂購(gòu)號(hào) | 包裝尺寸 | 重量 |
DDS-12DW-S | 30(長(zhǎng))×25(寬)×20(高)cm | 1.7kg |
DDS-12DW-DL | 30(長(zhǎng))×25(寬)×20(高)cm | 1.7kg |
DDS-12DW-DH | 30(長(zhǎng))×25(寬)×20(高)cm | 1.7kg |





