pH計(jì)

PHscan40筆式pH計(jì)
分體筆式pH計(jì), 具有BNC連接器, 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 手動(dòng)溫度補(bǔ)償, 儀表可按樣品特性連接各類(lèi)型pH電極, 測(cè)量精度: 0.01pH。
功能特征:
? 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 自動(dòng)識(shí)別USA與NIST標(biāo)準(zhǔn)緩沖液。
? BNC連接器, 易于連接各類(lèi)pH電極。
? 手動(dòng)溫度補(bǔ)償, 可自定義樣品溫度。
? 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
? 自動(dòng)電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
? 可充型電池, 提供長(zhǎng)時(shí)間的電源供應(yīng)。
? 設(shè)置菜單可自定義pH緩沖標(biāo)準(zhǔn), 校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量, 溫度單位等。
? 重置功能, 自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
應(yīng)用領(lǐng)域:
環(huán)境監(jiān)測(cè)與其它工業(yè)應(yīng)用。
型號(hào) | PHscan40 | |
pH | ||
測(cè)量范圍 | -1.00~15.00pH | |
顯示分辨率 | 0.01pH | |
測(cè)量精度 | ±0.01pH | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至3點(diǎn) | |
pH緩沖選項(xiàng) | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | |
其它參數(shù) | ||
溫度補(bǔ)償 | 0~100°C/32~212°F, 手動(dòng) | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8分鐘無(wú)按鍵操作后 | |
連接器 | BNC | |
顯示屏 | 雙行液晶顯示屏(21×21mm) | |
電源類(lèi)型 | 3.7V鋰電池, Type-C充電接口 | |
外形尺寸 | 175(長(zhǎng))×40(直徑)mm | |
儀表重量 | 120g |
訂購(gòu)號(hào) | 附件 |
PHscan40 | E201-BNC塑殼pH電極 |
pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 (pH4.01/7.00/10.01) | |
USB充電線 | |
電源適配器 | |
塑膠攜帶箱 |
| 項(xiàng)目 | 描述 |
| E201-BNC塑殼pH電極 | 適用于測(cè)量常規(guī)溶液 |
| E202-BNC塑殼pH電極 | 適用于測(cè)量半固體, 凝膠與粘性樣品 |
| pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | 適用于校準(zhǔn)pH電極 |
| pH電極清洗液 | 適用于恢復(fù)pH電極性能 |
| pH電極儲(chǔ)存液 | 適用于維護(hù)pH電極性能 |
訂購(gòu)號(hào) | 包裝尺寸 | 重量 |
PHscan40 | 28(長(zhǎng))×8(寬)×25(高)cm | 1.5kg |







