TDS計(jì)

Bante540便攜式電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率計(jì)
多參數(shù)便攜式TDS計(jì), 具有電導(dǎo)率, 鹽度, 電阻率測量模式, 1至5點(diǎn)校準(zhǔn), 設(shè)置菜單可自定義12項(xiàng)功能參數(shù), 測量精度: 0.5% F.S。
功能特征:
? 多參數(shù)便攜式TDS計(jì), 配有背光液晶顯示屏。
? 1至5點(diǎn)校準(zhǔn), 自動(dòng)識別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液。
? 可選電極常數(shù)(K=0.1/1/10), 參考溫度(20/25°C), TDS轉(zhuǎn)換系數(shù), 線性與純水補(bǔ)償, 海水與實(shí)用
鹽度測量模式。
? 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 修正電導(dǎo)測量并轉(zhuǎn)換讀數(shù)至參考溫度。
? 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
? 校準(zhǔn)到期提醒, 提示用戶定期校準(zhǔn)儀表。
? 校準(zhǔn)報(bào)告, 顯示校準(zhǔn)點(diǎn)與電導(dǎo)池系數(shù)。
? 自動(dòng)電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
? 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量, 穩(wěn)定性條件, 溫度單位, 日期與時(shí)間等。
? 重置功能, 自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
? 擴(kuò)展內(nèi)存, 儲存或調(diào)閱至多500組數(shù)據(jù)。
? USB通訊接口, 易于傳輸數(shù)據(jù)至個(gè)人電腦。
? DAS軟件可接收測量數(shù)據(jù), 進(jìn)行定時(shí)間隔記錄, 創(chuàng)建Excel文檔。
? 多模式供電方案 (電池, 電源適配器, 電腦的USB端口) 保障儀表的順暢應(yīng)用。
型號 | Bante540 | |
電導(dǎo)率 | ||
測量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000μS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | |
測量精度 | ±0.5% F.S. | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)液 | 10μS/84μS/1413μS/12.88mS/111.8mS | |
TDS | ||
測量范圍 | 0.00~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.1至1.0 (默認(rèn)0.5) | |
鹽度 | ||
測量范圍 | 0.00~80.00ppt / 0.00~42.00psu | |
顯示分辨率 | 0.01 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
電阻率 | ||
測量范圍 | 0.00~20.00MΩ | |
顯示分辨率 | 0.01 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0~105°C/32~221°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F | |
測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
校準(zhǔn)范圍 | 測量值±10°C/°F | |
其它參數(shù) | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 手動(dòng)或自動(dòng) | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 線性 (0.0~10.0%/°C)/純水 | |
參考溫度 | 20/25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=0.1/1/10或自定義 | |
穩(wěn)定性條件 | 標(biāo)準(zhǔn)或高精度 | |
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至31天或關(guān)閉 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10/20/30分鐘無按鍵操作后 | |
數(shù)據(jù)儲存 | 500組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | DIN, 3.5mm話筒插 | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (80×60mm) | |
電源類型 | 3.7V鋰電池(默認(rèn))/3節(jié)AA電池(可選)/DC5V電源適配器 | |
外形尺寸 | 170(長)×85(寬)×30(高)mm | |
儀表重量 | 300g |
訂購號 | 附件 |
Bante540-S | CON-1電導(dǎo)電極 |
TP-10K溫度探棒 | |
電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 (84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm) | |
| 電極夾 | |
塑膠攜帶箱 | |
Bante540-DL | CON-0.1電導(dǎo)電極 |
CON-1電導(dǎo)電極 | |
TP-10K溫度探棒 | |
電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 (84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm) | |
| 電極夾 | |
塑膠攜帶箱 | |
Bante540-DH | CON-1電導(dǎo)電極 |
CON-10電導(dǎo)電極 | |
TP-10K溫度探棒 | |
電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 (1413μS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm) | |
| 電極夾 | |
塑膠攜帶箱 |
| 項(xiàng)目 | 描述 |
| CON-0.1電導(dǎo)電極 | 適用于測量純水/低電導(dǎo)液體 |
| CON-1電導(dǎo)電極 | 適用于測量常規(guī)液體 |
| CON-10電導(dǎo)電極 | 適用于測量海水/高電導(dǎo)液體 |
| 電導(dǎo)電極流通池 | 配合CON-0.1電導(dǎo)電極測量純水與超純水 |
| 電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液 | 適用于校準(zhǔn)電導(dǎo)電極 |
| USB數(shù)據(jù)線 | 適用于數(shù)據(jù)傳輸 |
| DC5V電源適配器 | 適用于連接外部電源 |
訂購號 | 包裝尺寸 | 重量 |
Bante540-S | 35(長)×10(寬)×30(高)cm | 1.5kg |
Bante540-DL | 35(長)×10(寬)×30(高)cm | 1.5kg |
Bante540-DH | 35(長)×10(寬)×30(高)cm | 1.5kg |







